Цены на путевки в ВКС-Кантри 2023
Базовые цены в доме отдыха ВКС-Кантри (цена за номер в сутки) на 2023 год
Цены носят динамический характер. Просим уточнять актуальную стоимость у менеджеров отдела бронирования.
КОРПУСА | |||||
Тип номера | Корпус | Тип номера | Номер комнаты | Будни | Выходные |
Эконом | Корпус 1,2 | 1-комн. 1-местный | 1, 4, 3, 6 | 5 000 руб. | 6 200 руб. |
Стандарт | Корпус 6 | 1-комн. 2-местный | 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 | 8 400 руб. | 9 700 руб. |
Корпус 3 | 1-комн. 2-местный | 1,2 | |||
Корпус 5 | 1-комн. 2-местный | 412 а, 412 б | |||
Семейный Эконом | Корпус 1 | 2-комн. 2-местный | 2, 3, 5, 6, 8 | 8 000 руб. | 9 200 руб. |
Корпус 2 | 1, 2, 4, 5 | ||||
Семейный | Корпус 5 | 2-комн. 2-местный | 301-312, 314, 315, 401-412, 414 | 8 900 руб. | 10 300 руб. |
3, 4, 5, 6 | |||||
2, 3, 5, 8, 14 | |||||
Семейный Супериор | Корпус 3 | 2-комн. 2-местный | 3, 4, 5, 6 | 9 500 руб. | 11 000 руб. |
Корпус 6 | 2-комн. 2-местный | 2, 3, 5, 8, 14 | 9 500 руб. | 11 000 руб. | |
Комфорт | Корпус 4 | 1-комн. 2-местный | 1-12, 14 | 9 600 руб. | 11 100 руб. |
Дополнительное место взрослый | 3 000 руб. | 3 000 руб. | |||
Дополнительно место дети (4-10 лет) | 1500 руб. | 1500 руб. | |||
ДЕРЕВО | |||||
Стандарт одноместн. | Коттедж 4 | 1-комн | 1, 2 | 6 900 руб. | 8 300 руб. |
2 кров + кресло | |||||
Стандарт двухместн. | 1-комн | 8 900 руб. | 9400 руб. | ||
2 кров + кресло | |||||
Стандарт Дерево | Изба | 1-комн. 2-местный | 14, 15 | 11 000 руб. | 12 000 руб. |
Коттедж 4 | 1-комн.2-местный | 3, 4 | |||
Комфорт Дерево | Изба | 1-комн.2-местный | 1, 6, 7, 8, 11, 12 | 11 000 руб. | 12 000 руб. |
Люкс Изба | Изба | 2-комн. 2-местный | 2, 3, 4, 5 | 12 500 руб. | 14 000 руб. |
3-комн.2-местный | 9, 10 | ||||
Люкс | Коттедж 4 | 1-комн. 2-местный 2-уровн. | 5 | 13 000 руб. | 14 500 руб. |
Коттедж 5, 6 | 2-комн. 2-местный | 2, 4 | |||
Коттедж 5, 6 | 2-комн. 2-местный | 1, 3 | |||
Люкс Бунгало | Бунгало | 1-комн. 2-местный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 14 200 руб. | 15 500 руб. |
Коттеджи | Коттедж 1, 2, 3 | 3-комн. 4-местный с кухней | 1, 2 | 18 000 руб. | 19 500 руб. |
Дополнительное место взрослый | 3 000 руб. | 3 000 руб. | |||
Дополнительное место дети (4-10 лет) | 1 500 руб. | 1 500 руб. |
В стоимость включено:
- проживание
- 3х-раз. питание («шведский стол»)
- спортинвентарь и мангальное место
- посещение тренажерного и спортивного залов
- посещение детской игровой комнаты
- пользование интернетом
Примечания:
- Расчетный час: заезд в 17:00, выезд до 15:00
- Проживание в номере по истечении расчетного часа оплачивается дополнительно
- Стоимость дополнительного завтрака/обеда/ужина 500 рублей.
- Детям до 3-х лет включительно питание и проживание предоставляется бесплатно без предоставления отдельного спального места.
- Детская кроватка для детей до 3-х лет включительно предоставляется гостю бесплатно, кроватку необходимо резервировать при бронировании номера
- Прокат евро-раскладушки 250 руб. в сутки (при оплате доп места — бесплатно)
- Проживание с животными (не более 30 см в холке) (корпуса 2,4 (№3,6), 6 (№ 4), коттеджи 1,2,3, бунгало)- 1000 руб./сутки, 500 руб/сутки от 7 дней
- Романтическое украшение номера- 2000 руб. В услугу входит: шампанское, шоколад, фрукты, оформление номера свечами и шарами.