Зимние каникулы
Цены на Зимние каникулы в ВКС-Кантри на период 03.01-08.01.2021
КОРПУСА | Каникулы | Дополнительное место | Рождество | Дополнительное место | |||
Тип номера | Корпус | 03.01-06.01 | Дети 4-10 | Взрослый | 06.01-08.01 | Дети 4-10 | Взрослый |
Эконом | Корпус 1, 2 | 23 700 | 4800 | 9 600 | 19 000 | 3600 | 7 200 |
Стандарт | Корпус 6 | 38 100 | 4800 | 9 600 | 29 000 | 3600 | 7 200 |
Корпуc 3 | |||||||
Корпус 5 | |||||||
Семейный Эконом | Корпус 1 | 41 100 | 4800 | 9 600 | 32 800 | 3600 | 7 200 |
Корпус 2 | |||||||
Семейный | Корпус 5 | 42000 | 4800 | 9 600 | 33400 | 3600 | 7 200 |
Семейный Супериор | Корпус 3 | 43 500 | 4800 | 9 600 | 34 000 | 3600 | 7 200 |
Корпус 6 | |||||||
Комфорт | Корпус 4 | 40 800 | 4800 | 9 600 | 32 000 | 3600 | 7 200 |
ДЕРЕВО | |||||||
Стандарт Дерево | Изба | 39 300 | 4800 | 9 600 | 31 000 | 3600 | 7 200 |
Коттедж 4 | 4800 | 9 600 | |||||
Комфорт Дерево | Изба | 44 100 | 4800 | 9 600 | 36 000 | 3600 | 7 200 |
Люкс Изба | Изба | 48 900 | 4800 | 9 600 | 39 400 | 3600 | 7 200 |
4800 | 9 600 | ||||||
Люкс | Коттедж 4 | 51 000 | 4800 | 9 600 | 41 000 | 3600 | 7 200 |
Коттедж 5, 6 | 4800 | 9 600 | |||||
Люкс Бунгало | Бунгало | 53 100 | 4800 | 9 600 | 43 400 | 3600 | 7 200 |
3-комн. в коттедже | Коттедж 1, 2, 3 | 93 900 | 4800 | 9 600 | 76 000 | 3600 | 7 200 |
Время заезда: с 17:00
Время выезда: до 15:00
В стоимость включено:
- 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» — завтрак, обед и ужин:
- тренажерный зал;
- прокат спортивного инвентаря (1 час в день на каждого гостя);
- каток, тюбинговая горка;
- посещение детской игровой комнаты (с 10:00 до 22:00);
- wi-fi;
- ежедневные анимационные программы для детей и взрослых;- 2 охраняемые стоянки. — Новогодняя елка.
Данный прайс действителен на момент бронирования. Руководство оставляет за собой право изменить стоимость заездов (для новых бронирований).